Aus AOWiki
Diese Tabelle stellt eine Übersicht über die möglichen
Forschungszweige dar.
Die einzelnen Forschungen müssen dem Level nach erforscht werden, sprich Forschung Level 2 setzt Level 1 vorraus.
| 1 | 1 | Max NCU +4 | Unstable Library | Agi +5 |
| 2 | 50 | Nano Init +15 | Max Health +50 | Sense +5 |
| 3 | 75 | Str +10 | Dodge-Rng +15 | Evade Clsc +15 |
| 4 | 100 | Layered Amnesty | Body Dev p15 | Agi +10 |
| 5 | 125 | Str +10 | Powered Nano Fortress | Sense +10 |
| 6 | 150 | Nano Init +25 | Sta +15 | Int +10 |
| 7 | 175 | Nano Init +30 | Max Health +150 | Nano Resist +30 |
| 8 | 190 | MC +50 | Dodge Rng +50 | Evade ClsC +50 |
| 9 | 190 | Nano Init +50 | Sta +20 | Sense +20 |
| 10 | 200 | Accelerated Reality | Max Health +200 | Nano Delta +30 |
| Intelligence: | +50
|
| Psychic: | +20
|
| Agility: | +15
|
| Sense: | +35
|
| Strength: | +20
|
| Stamina: | 35
|
|
|
| Matter Crea: | +120
|
| Time & Space: | +105
|
| Psycho Modi: | +80
|
| Sens Imp: | +15
|
| Bio Met: | +105
|
| Mat Met: | +15
|
|
|
| Nano Init: | +395
|
| Evade ClsC: | +65
|
| Dodge Rng: | +65
|
|
|
|
|
| Max Health: | +400
|
| Max Nano: | +50
|
| Nano Pool: | +25
|
| Nano Delta: | +30
|
| Nano Dmg: | +3%
|
| Nano Cost: | -3%
|
| Nano Range NF: | 10
|
|
Wuppi 16:53, 16. Dez 2006 (CET)