Alien Level

Aus AOWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

[bearbeiten] Alien level vs Real level

  • Ab welchem Level kann welches AI-Level erreichet werden?


AI-Level: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
ab Spielerlevel: 005 015 025 035 045 055 065 075 085 095 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

[bearbeiten] Übersicht Level, Titel, XP

AI-Level AXP GesamtAXP Titel
01 1.500 1.500 Fledgling
02 9.000 10.500 Amateur
03 22.500 33.000 Beginner
04 42.000 75.000 Starter
05 67.500 142.500 Newcomer
06 99.000 241.500 Student
07 136.500 378.000 Common
08 180.000 558.000 Intermediate
09 229.500 787.500 Mediocre
10 285.000 1.072.500 Fair
11 346.500 1.419.000 Able
12 414.000 1.833.000 Accomplished
13 487.500 2.320.500 Adept
14 567.000 2.887.500 Qualified
15 697.410 3.566.910 Competent
16 857.814 4.442.724 Suited
17 1.055.112 5.497.836 Talented
18 1.297.787 6.795.623 Trustworthy
19 1.596.278 8.391.901 Supporter
20 1.931.497 10.323.398 Backer
21 2.298.481 12.621.879 Defender
22 2.689.223 15.311.102 Challenger
23 3.092.606 18.403.708 Patron
24 3.494.645 21.898.353 Protector
25 3.879.056 25.777.409 Medalist
26 4.228.171 30.005.580 Champ
27 4.608.707 34.614.287 Hero
28 5.023.490 39.637.777 Guardian
29 5.475.604 45.113.381 Vanquisher
30 5.968.409 51.081.790 Vindicator

[bearbeiten] Quellen

Browsererweiterungen